Finance and Administration
| # | Position | Name | Phone | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acting Assistant Director /Senior Budget Officer | Ruth Philip | 3012096 | 3258386 |
| 2 | Administration Clerk | Jenny Gaiyam | 3012065 | 3258386 |
| 3 | Steno-secretary | Kaia Arere | 3012080 | 3258386 |
| 4 | Budget Officer | Lucas Nantai | 3012063 | 3258386 |
| 5 | Accountant | Lasa Mainu | 3012068 | 3258386 |
| 6 | a/ Accounts Clerk | Molean Kichawen | 3012081 | 3258386 |
| 7 | Accounts Clerk - TESAS | Guni Isaiah | 3012075 | 3258386 |
| 8 | Accounts Clerk - Travel | Eiwana Vele | 3012070 | 3258386 |
| 9 | Certifying Officer | Collin Ontimo | 3012069 | 3258386 |
| 10 | Paymistress | Kaluwe Ilaupa | 3012089 | 3258386 |
| 11 | PGAS Operator | Leontine Baki | 3012094 | 3258386 |
| 12 | Staff Development & Training Coordinator | Marehari Liriope | 3012033 | 3258386 |
| 13 | OIC Personnel and Administration | Igo Reva Morea | 3012066 | 3258406 |
| 14 | Staff Clerk | Gloria Kolou | 3012067 | 3258406 |
| 15 | Transportation Officer | Thomas Vaisime | 3012065 | 3258406 |
| 16 | Printing Technician | Kupiawi Arawi | 3012054 | 3258386 |
| 17 | Transportation Officer | Sebastian Veali | 3012065 | 3258406 |






